✈︎ AYT- TRANSFER LİSTESİ
| Destinasyon | Vip (₺) | Minibüs (₺) |
| Adrasan | 3.500 | 4.500 |
| Alanya | 3.500 | 4.500 |
| Antalya | 1.800 | 2.800 |
| Avsallar | 3.250 | 4.250 |
| Beldibi | 1.800 | 2.800 |
| Belek | 2.000 | 3.250 |
| Boğazkent | 2.250 | 3.250 |
| Çamyuva | 2.250 | 3.250 |
| Çıralı | 3.000 | 4.000 |
| Çolaklı | 2.250 | 3.000 |
| Evrenseki | 2.500 | 3.500 |
| Fethiye | 7.000 | 8.000 |
| Finike | 5.000 | 6.000 |
| Gazipaşa | 5.000 | 6.000 |
| Göynük | 1.800 | 2.800 |
| İncekum | 3.250 | 3.750 |
| Kadıriye | 1.800 | 2.800 |
| Kargıcak | 3.750 | 4.750 |
| Kalkan | 6.500 | 7.000 |
| Kaş | 6.000 | 7.000 |
| Kemer | 2.250 | 3.250 |
| Kızılağaç | 3.000 | 4.000 |
| Kızılot | 3.000 | 4.000 |
| Kiriş | 2.250 | 3.250 |
| Konaklı | 3.250 | 4.250 |
| Kundu | 1.800 | 2.800 |
| Lara | 1.800 | 2.800 |
| Mahmutlar | 3.500 | 4.500 |
| Manavgat | 2.500 | 3.000 |
| Okurcalar | 3.000 | 4.000 |
| Side | 2.500 | 3.500 |
| Sorgun | 2.750 | 3.750 |
| Tekirova | 2.500 | 3.500 |
| Titreyengöl | 2.750 | 3.250 |
| Türkler | 3.250 | 4.250 |
